<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isidro Pérez Weblog &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://isidroperez.avanzaeninternet.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com</link>
	<description>INTERNET &#124; CREATIVIDAD &#124; SOCIAL &#38; MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mesa Redonda Esuma el próximo 16 de enero. Negociación con inversores para emprendedores</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/esuma-2/mesa-redonda-esuma-el-proximo-16-de-enero-negociacion-con-inversores-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/esuma-2/mesa-redonda-esuma-el-proximo-16-de-enero-negociacion-con-inversores-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[esuma]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda esuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Vuelven las imprescindibles mesas redondas de Esuma, la primera del año con una que despierta especial interés para los estamos dentro del mundo de la innovación y los emprendedores. Con muchas ganas de conocer de primera mano Escuela de Brokers proyecto en el que Yordanka Dimitrova Ivanova encargada de conducir la sesión es  Cofundadora. Si te resulta interesante este ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuelven las imprescindibles mesas redondas de<a title="Esuma Marketing" href="http://www.esuma.es/"> Esuma</a>, la primera del año con una que despierta especial interés para los estamos dentro del mundo de la innovación y los emprendedores. Con muchas ganas de conocer de primera mano <a href="http://www.escueladebrokers.com/">Escuela de Brokers</a> proyecto en el que <strong><a href="http://es.linkedin.com/pub/yordanka-dimitrova-ivanova/2a/622/244">Yordanka Dimitrova Ivanova</a> </strong>encargada de conducir la sesión es  Cofundadora. Si te resulta interesante este tema <a title="Apuntate a la Mesa Redonda de Esuma. Negociación con Ivnersores para emprendedores" href="http://yordankadimitrova.eventbrite.co.uk/?ref=ecount">puedes apuntarte en el siguiente enlace</a>.</p>
<p><a title="Apúntate a la Mesa Redonda de Esuma" href="http://yordankadimitrova.eventbrite.co.uk/?ref=ecount" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1621" title="Real estate agent consulting a mature couple at office" src="http://isidroperez.avanzaeninternet.com/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_20567878_XS.jpg" alt="" width="424" height="283" /></a></p>
<p><strong>¿Eres emprendedor y crees tener una gran idea?</strong>, ¿te faltan recursos financieros para llevar a cabo tu proyecto? La financiación privada puede ser la vía para poner solución a esta cuestión, para ello la negociación con el inversor es un elemento fundamental para conseguir financiación para tu idea.</p>
<p>Parece interesante destacar que la negociación es una aptitud que todos llevamos inherente a nuestro ser, pero que sólo unos pocos aprovechan y desarrollan un gran potencial de mediación y liderazgo. Reconocemos que para un emprendedor es difícil el reto de <strong>enfrentarse a un inversor</strong>, y por ello, queremos trabajar en la preparación para ese momento.</p>
<p>He aquí algunas de las claves para llevar a cabo una fructífera negociación:</p>
<ul>
<li>Ser uno mismo y demostrar aptitudes que puedan interesar al inversor.</li>
<li>Tener un amplio conocimiento del Plan de Empresa elaborado y de todos sus aspectos financieros.</li>
<li>Definir correctamente qué necesidades de financiación tenemos y exponerlas con mucha claridad.</li>
<li>¿Cómo vamos a llevar a cabo la incorporación en nuestro negocio de un socio capitalista?, ¿qué ventajas obtendrá?, ¿qué facilidades de salida vamos a ofrecerle?</li>
</ul>
<p>La sesión será conducida por<strong> <a href="http://es.linkedin.com/pub/yordanka-dimitrova-ivanova/2a/622/244">Yordanka Dimitrova Ivanova</a>:</strong></p>
<ul>
<li>Co-fundadora en <a href="http://www.escueladebrokers.com/">Escuela de Brokers</a>.</li>
<li>Fundadora en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=py3NT72kp7I">E-soluciones de salud</a>.</li>
<li>Ganadora Innova-Emprende de la Universidad Miguel Hernández y los Premios FUNDEUN <em>Nuevas Ideas Empresariales</em>.</li>
<li>Tutora en la Segunda Edición de Yuzz Alicante, Jóvenes con Ideas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/esuma-2/mesa-redonda-esuma-el-proximo-16-de-enero-negociacion-con-inversores-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscripciones Agotadas para el II Congreso Social Media Marketing</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/cultura/inscripciones-agotadas-para-el-ii-congreso-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/cultura/inscripciones-agotadas-para-el-ii-congreso-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[congreso social]]></category>
		<category><![CDATA[congreso social media]]></category>
		<category><![CDATA[congreso social media madrid]]></category>
		<category><![CDATA[esuma]]></category>
		<category><![CDATA[II Congreso Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media madri]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media party]]></category>
		<category><![CDATA[vadebaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de enterarme en el perfil de Facebook de ESUMA que el II Congreso Social Media Marketing ha llegado a la cifra límite de 700 personas inscritas  y por lo tanto ha quedado cerrado el proceso de inscripción del congreso.  L a organización ha creado un post con el siguiente mensaje: &#8220;Lo sentimos por aquellos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1033" class="wp-caption aligncenter" style="width: 455px"><a href="http://isidroperez.avanzaeninternet.com/wp-content/uploads/2011/02/soldout.png"><img class="size-full wp-image-1033" title="700 personas inscritas en el II Congreso de Social Media Marketing" src="http://isidroperez.avanzaeninternet.com/wp-content/uploads/2011/02/soldout.png" alt="700 personas inscritas en el II Congreso de Social Media Marketing" width="445" height="199" /></a>
<p class="wp-caption-text">700 personas inscritas en el II Congreso de Social Media Marketing</p>
</div>
<p style="text-align: left;">Acabo de enterarme en el perfil de <a href="http://www.facebook.com/esumamarketing" target="_blank">Facebook de ESUMA</a> que el<a href="http://congresosmm.com/inscripciones-agotadas-para-el-ii-congreso-social-media-marketing/" target="_blank"> II Congreso Social Media Marketing</a> ha llegado a la cifra límite de 700 personas inscritas  y por lo tanto ha quedado cerrado el proceso de inscripción del congreso.  L a organización ha creado un post con el siguiente mensaje: &#8220;Lo sentimos por aquellos que finalmente no han llegado a  tiempo para inscribirse. Pueden seguir el congreso en Twitter con el  hashtag <a href="http://twitter.com/#search?q=%23congresosmm" target="_blank">#congresosmm</a>&#8220;</p>
<p>Por lo visto todavía hay plazas disponibles de la Social Media Parte, la Fiesta-Cena del II Congreso Social Media  Marketing. Que tendrá lugar el Viernes a las 21:30 en Vadebaco. Yo ya tengo la mía, si te interesa puedes inscribirte en <a href="http://www.vadebaco.com" target="_blank">www.socialmediaparty.ticketea.com</a></p>
<p>Bueno, ya os iré contando a través de Facebook, Twiiter, Blog etc&#8230; como se desarrolla el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/cultura/inscripciones-agotadas-para-el-ii-congreso-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog recomendado: Jano 2.0</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/blogs-recomendados/blog-recomendado-jano-2-0/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/blogs-recomendados/blog-recomendado-jano-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[blog de juan carrion]]></category>
		<category><![CDATA[blog juan carrión]]></category>
		<category><![CDATA[culturas innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[el blog de juan carrion]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia organizativa]]></category>
		<category><![CDATA[jano 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[juan carrion]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado navegando e este blog, el blog de Juan Carrión sobre Gestión de Personas, Liderazgo, Inteligencia Organizativa, Culturas Innovadoras, Estrategia, Marketing, etc.  Me ha parecido muy interesante y una buen opción para estrenar mi sección de recomendación de blogs. Precisamente este interesante blog cumple el día de hoy un año debatiendo temas empresariales, espero ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado navegando e este blog, <a href="http://www.juancarrion.es/">el blog de Juan Carrión</a> sobre Gestión de Personas, Liderazgo, Inteligencia Organizativa, Culturas Innovadoras, Estrategia, Marketing, etc.  Me ha parecido muy interesante y una buen opción para estrenar mi sección de recomendación de blogs.</p>
<p><a title="Enlace al Blog de Juan Carrión" href="http://juancarrion.wordpress.com/2010/01/03/hoy-jano-2-0-cumple-su-primer-ano/"><img class="aligncenter" src="http://juancarrion.files.wordpress.com/2010/01/tarta-chocolate.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p>Precisamente este interesante blog cumple el día de hoy un año debatiendo temas empresariales, espero que os guste.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<h2>El blog de Juan Carrión sobre Gestión de Personas, Liderazgo, Inteligencia Organizativa, Culturas Innovadoras, Estrategia, Marketing y muchas cosas más…</h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/blogs-recomendados/blog-recomendado-jano-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos de Marketing, por Roberto Cerrada: Secretos del Web</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/comercio-electronico/consejos-de-marketing-por-roberto-cerrada-secretos-del-web/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/comercio-electronico/consejos-de-marketing-por-roberto-cerrada-secretos-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[roberto cerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[En la revista emprendedores de Mayo viene un especial de los mejores videos en Youtube para emprendedores y me ha llamado la atención el video que os dejo en esta entrada. Plano, directo y sencillo. Más  información en el siguiente enlace: www.negocios-inteligentes.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/8FskFaIfS0Y&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8FskFaIfS0Y&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En la revista <a href="http://www.emprendedores.es/" target="_blank">emprendedores</a> de Mayo viene un especial de los mejores videos en Youtube para emprendedores y me ha llamado la atención el video que os dejo en esta entrada. Plano, directo y sencillo.</p>
<p>Más  información en el siguiente enlace: <a href="http://www.negocios-inteligentes.com/" target="_blank">www.negocios-inteligentes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/comercio-electronico/consejos-de-marketing-por-roberto-cerrada-secretos-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué puede conseguir el Marketing?</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/marketing-de-guerrilla/que-puede-conseguir-el-marketing/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/marketing-de-guerrilla/que-puede-conseguir-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios un buen marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buena publicidad pidiendo dinero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mendigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damtectm.wordpress.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: creativossinideas.com Si alguna vez alguien os hace esta pregunta, enseñadles el siguiente video. Unas personas dispuestas a demostrar los beneficios de un buen marketing y una buena publicidad decidieron realizar un curioso experimento. Buscaron en la calle a un mendigo pidiendo dinero y le grabaron durante un rato para analizar cuánta gente se paraba ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.creativossinideas.com" target="_blank">creativossinideas.com</a></p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Si alguna vez alguien os hace esta pregunta, enseñadles el siguiente video. Unas personas dispuestas a demostrar los beneficios de un buen marketing y una buena publicidad decidieron realizar un curioso experimento. Buscaron en la calle a un mendigo pidiendo dinero y le grabaron durante un rato para analizar cuánta gente se paraba a darle dinero. Posteriormente, pidieron al mendigo si podían relizar con él una pequeña “<strong>acción de marketing</strong>” para comprobar si aumentaba el dinero que recibía.</p>
<p>¿El resultado? Podeis comprobarlo vosotros mismos. Sin duda, ¡¡el buen Marketing funciona!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/marketing-de-guerrilla/que-puede-conseguir-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad interactiva: todo por hacer</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/general/publicidad-interactiva-todo-por-hacer/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/general/publicidad-interactiva-todo-por-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing españa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Profesionales del marketing y la publicidad analizaron las tendencias e innovaciones del marketing interactivo en el congreso Online Marketing España 2008. fuente: baquia.com La publicidad interactiva es una industria joven, pero en constante evolución. Durante los pasados 12 y 13 de marzo tuvo lugar en Madrid la Feria-Congreso Online Marketing España 2008, punto de encuentro ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entradilla"><strong><a rel="attachment wp-att-67" target="_blank" href="http://isidroperez.com/2008/03/27/publicidad-interactiva-todo-por-hacer/67/"><img align="right" src="http://isidroperez.files.wordpress.com/2008/03/google.jpg" alt="google.jpg" /></a>Profesionales del marketing y la publicidad analizaron las tendencias e innovaciones del marketing interactivo en el congreso Online Marketing España 2008.</strong></p>
<p class="entradilla">fuente: <a target="_blank" href="http://www.baquia.com/noticias.php?id=13419&amp;tit=publicidad_interactiva%3A_todo_por_hacer">baquia.com</a></p>
<div class="publi"><img width="0" src="http://ad.es.doubleclick.net/ad/N4472.Baquia/B2716960.2;sz=1x1;ord=7641408151015179?" height="0" style="left:0;position:absolute;top:0;" /></div>
<div class="cuerpo">La publicidad interactiva es una industria joven, pero en constante evolución. Durante los pasados 12 y 13 de marzo tuvo lugar en Madrid la Feria-Congreso <a target="_Blank" href="http://www.online-marketing.es/es/visit/index.php">Online Marketing España 2008</a>, punto de encuentro para más de 70 expositores y 80 ponentes nacionales e internacionales, que analizaron las tendencias e innovacionesmás importantes en el marketing y la publicidad actuales.</div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b></b></div>
<div class="cuerpo"><b>El estado del sector<br />
</b>Según los datos del <a target="_Blank" href="http://www.infoadex.es/estudios/resumen2008.pdf">informe anual</a> elaborado por Infoadex, la inversión total en publicidad en medios convencionales españoles ascendió el año pasado a 7.963,3 millones de euros, un 9,3% más que en 2006.</div>
<div class="cuerpo">
<ul>
<li>La <b>televisión </b>sigue siendo el medio preferido y mayoritario para los anunciantes españoles. En 2007 acaparó casi la mitad de la inversión, 3.467 millones de euros, con un crecimiento del 8,7%.</li>
<li>La inversión en Internet fue de <b>482,4 millones de euros</b>, el 6% del total, con un crecimiento del 55,4%, el más alto de todos los sectores evaluados.</li>
<li>La cifra triplica la inversión de 2005 (162 millones de euros) y cuadruplica la de 2004 (94 millones), lo que demuestra que Internet es el medio más pujante en los últimos años. Cabe destacar que en esta cantidad, además de los formatos gráficos, que eran los que se medían hasta ahora, se incluyen por primera vez los <b>enlaces patrocinados</b>, aunque para no desvirtuar el crecimiento histórico se han incorporado también con carácter retroactivo en los balances de los ejercicios anteriores.</li>
<li>Internet <b>se aproxima</b> cada vez mas a medios tradicionalmente más consolidados, como la inversión exterior (568 millones de euros), la radio (678 millones) o las revistas (721 millones).</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/general/publicidad-interactiva-todo-por-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos tiempos, nuevas estrategias de venta</title>
		<link>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/enlaces-de-creatividad/nuevos-tiempos-nuevas-estrategias-de-venta/</link>
		<comments>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/enlaces-de-creatividad/nuevos-tiempos-nuevas-estrategias-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/2008/01/07/nuevos-tiempos-nuevas-estrategias-de-venta/</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas posibilidades de desarrollar el comercio electrónico y el e-business han llevado a las agencias a combinar el marketing tradicional con las nuevas estrategias del marketing online. fuente: baquia.com El nacimiento de nuevas posibilidades de desarrollar el comercio electrónico y el e-business ha dado un giro en la estrategia de las agencias, que ahora ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las nuevas posibilidades de desarrollar el comercio electrónico y el e-business han llevado a las agencias a combinar el marketing tradicional con las nuevas estrategias del marketing online.</strong></p>
<p>fuente: <a target="_blank" href="http://www.baquia.com/noticias.php?id=13099&amp;tit=nuevos_tiempos_nuevas_estrategias_de_venta#escribe-comentario">baquia.com</a></p>
<p>El nacimiento de nuevas posibilidades de desarrollar el comercio electrónico y el e-business ha dado un giro en la estrategia de las agencias, que ahora combinan el marketing tradicional con las <b>nuevas estrategias del marketing online</b>. Ahora los clientes son agrupados según sus gustos e intereses<span id="more-54"></span> estableciendo una relación más directa con ellos. Una vez recogida toda la información que nos interesa, hay que pensar en la forma de <b>atraerlo a la web</b>: banners publicitarios, herramientas de fidelización, marketing one to one, etc., son combinados para atraer nuevos clientes.</p>
<p>Se construyen así campañas que buscan <b>involucrar a los usuarios más jóvenes en comunidades</b> donde compartir sus mismas aficiones e intereses a través de las marcas y de las nuevas tecnologías. Estas campañas utilizan herramientas que consiguen conocer de una manera más íntima al cliente, como el móvil, las fotografías digitales o los videos en streaming, por lo que es más fácil conectar con él, mantenerlo y fidelizarlo.</p>
<p>En España cada vez son más las agencias y profesionales dedicados a los servicios de marketing interactivo, señal de que se trata de <b>un sector que está en crecimiento en nuestro país</b>. No obstante, aunque algunos sectores como el turístico ya han alcanzado una madurez considerable, aún existe un retraso respecto al resto de Europa. El bajo coste de su puesta en práctica, sumado a que cada vez son más las personas que hacen uso de la Red, ofrecen a nuestro país una oportunidad perfecta para llevar a cabo campañas efectivas. Además, el hecho de que el usuario tenga una <b>disposición activa</b>, en lugar de la actitud pasiva que adopta la persona que se sienta frente a la televisión, hace que el impacto sea aún mayor.</p>
<p>Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece el marketing interactivo y la gran fuerza que está adquiriendo en los últimos años, <b>no todos los profesionales y agencias de este sector acaban de confiar plenamente en él</b>, al no encontrar proveedores de tecnología que les garanticen una campaña exitosa. La mayor parte de los profesionales no incluyen la concepción tecnológica de sus propuestas en las primeras fases del diseño de la estrategia, pues no consideran que este aspecto esté al mismo nivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.avanzaeninternet.com/enlaces-de-creatividad/nuevos-tiempos-nuevas-estrategias-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

